NT Squad (ZW)

30 players
Name Age Nat CSR Pos STA HAN ATK DEF TEC STR JMP SPD AGL KCK Form Wt Ht Inj Changes
Kushinga Kwati 31 ZW 605,420 SHA 21 20 20 20 17 13 7 20 19 20 9 90 kg 183 cm ↑CSR 178↑CSR 152↑CSR 553
Garikai Zvobgo 31 ZW 548,497 LOCKA 20 18 18 18 20 20 20 18 17 4 8 110 kg 201 cm ↑CSR 304↑CSR 427↑CSR 302↑CSR 423
Mthabisi Rodkin 31 ZW 505,027 SHB 20 19 19 19 18 16 7 19 19 18 5 97 kg 186 cm ↑CSR 254↓CSR 415↓CSR 600↑CSR 244
Mthabisi Mika 31 ZW 474,743 HKRA 18 20 18 20 21 20 10 17 6 3 7 122 kg 182 cm ↑CSR 1,360↓CSR 3↓CSR 85↑CSR 1,354
Dawie Pote 27 ZW 470,562 CTRA 20 19 19 19 17 17 12 19 19 4 7 103 kg 192 cm ↓CSR 679↑CSR 1,350↓CSR 2,466↓CSR 887
Solomon Corbett 29 ZW 469,641 HF/FBA 20 19 19 19 14 13 5 19 19 20 7 95 kg 175 cm ↑CSR 841↑CSR 800↑CSR 464↑CSR 1,214
Tinoda-Ishe Todd 29 ZW 453,178 CTRB 20 19 19 19 16 15 6 19 19 15 8 99 kg 183 cm ↑CSR 649↑CSR 196↑CSR 3,267↑CSR 527
Thulani Gwisai 27 ZW 450,024 WGB 19 18 18 19 19 19 10 18 17 3 11 111 kg 192 cm ↑CSR 1,390↑CSR 521↑CSR 1,383↑SPE 17→18
Nkazimulo Van Vuuren 29 ZW 446,950 CTRA 20 19 19 19 18 17 4 19 19 5 5 82 kg 191 cm ↓CSR 289↓CSR 2,448↓CSR 781↓CSR 740
Muchazvireva Muponda 27 ZW 442,878 CTRB 20 19 19 19 17 17 5 19 19 6 7 86 kg 186 cm ↑CSR 2,283↑CSR 676↑CSR 2,270↑CSR 90
Cipriano Serra 29 ES 436,712 LOCKB 20 18 15 17 18 19 20 18 15 2 6 113 kg 208 cm ↑CSR 200↑CSR 369↑CSR 199↑CSR 125
Maguri Mhungu 27 ZW 434,873 HF/FBB 19 18 20 18 14 14 6 21 19 10 7 102 kg 184 cm ↑CSR 1,760↑CSR 409↑CSR 1,751↑CSR 431
Hatitye Granville 27 ZW 432,326 HF/FBA 19 18 18 19 12 14 8 19 18 19 11 96 kg 185 cm ↑CSR 75↑CSR 1,310↑CSR 2,658↑CSR 824
Mncedisi Muponda 27 ZW 431,366 N8A 19 18 16 19 19 19 15 18 17 3 6 111 kg 199 cm ↑CSR 290↑CSR 669↑SPE 17→18↑CSR 288
Melusi Georg 27 ZW 424,823 WGA 19 19 18 18 17 17 5 19 19 5 8 112 kg 189 cm ↑CSR 832↑CSR 1,006↑CSR 2,891↑CSR 994
Tashongedzwa Musoni 31 ZW 407,314 OFA 19 18 18 19 19 19 10 16 15 2 9 125 kg 195 cm ↓CSR 1,815↓HAN 19→18↓ATT 19→18↓CSR 1,820
Mehluli Bazzet 27 ZW 404,189 HF/FBB 19 17 17 18 18 19 18 14 15 6 8 105 kg 200 cm ↑CSR 144↑CSR 1,603↑CSR 3,084↑CSR 680
Amahle Tsumba 27 ZW 402,466 WGA 19 18 19 19 17 17 7 19 18 2 5 114 kg 189 cm ↑CSR 705↑CSR 882↑CSR 468↑CSR 879
Ndinevimbo Lunga 25 ZW 400,954 WGB 19 19 19 19 16 15 8 19 18 3 6 91 kg 195 cm ↑CSR 1,889↑CSR 487↑CSR 1,881↑CSR 206
Checnjerai Chiwenga 31 ZW 390,857 PROPA 20 18 15 18 20 20 4 15 15 3 5 135 kg 179 cm ↑CSR 176↑CSR 179↑CSR 175↑CSR 174
Nashe Dzamarara 25 ZW 389,629 OFB 19 17 17 19 19 19 10 16 15 2 9 116 kg 198 cm ↑CSR 2,124↓CSR 2,385↓CSR 445↑CSR 2,644
Chogugudza Masunda 25 ZW 386,232 BFA 19 18 18 18 16 16 12 18 18 3 11 133 kg 196 cm ↑CSR 405↑CSR 2,328↑CSR 3,777↑CSR 502
Friday Norman 27 ZW 380,723 N8B 19 19 17 19 19 19 7 12 14 2 8 111 kg 175 cm ↑CSR 1,259↑CSR 126↑CSR 1,382↑CSR 1,376
Muchengeti Kwinje 27 ZW 380,268 BFB 19 16 17 19 19 19 17 12 15 7 7 116 kg 199 cm ↓CSR 478↑CSR 1,171↑KIC 6→7↓CSR 1,119
Nashe Moleen 25 ZW 368,302 LOCKB 18 17 17 18 18 18 18 15 15 1 4 107 kg 204 cm ↑CSR 1,621↑CSR 195↓CSR 170↓CSR 102
Cebisile Nyekete 25 ZW 367,687 PROPA 19 17 17 18 18 18 4 16 16 1 8 115 kg 183 cm ↑CSR 2,304↑STA 18→19↑CSR 217↑CSR 2,290
Tawona Smith 25 ZW 366,833 PROPB 19 17 18 19 15 15 5 18 18 3 10 134 kg 183 cm ↑CSR 1,775↑CSR 468↑AGI 17→18↑CSR 1,760
Chatambudza Zikhali 25 ZW 359,156 LOCKA 18 18 16 18 17 17 17 15 16 2 7 133 kg 201 cm ↑CSR 97↑CSR 1,978↑DEF 17→18↑CSR 2,903
Zwelibanzi Masima 25 ZW 344,597 PROPB 18 17 16 18 18 18 3 16 16 3 8 122 kg 180 cm ↑CSR 1,895↑CSR 579↑CSR 1,884↑CSR 84
Nashe Carne 25 ZW 324,421 HKRB 18 16 18 19 19 18 8 15 7 3 8 128 kg 188 cm ↑CSR 1,761↑CSR 225↑CSR 1,746↑CSR 974

NT Changes (last 30 days)

DatePlayerSkillChange
2026-07-29 11:24:51Nkazimulo Van VuurenCSR↓ 289
2026-07-29 11:24:51Hatitye GranvilleCSR↑ 75
2026-07-29 11:24:51Chogugudza MasundaCSR↑ 405
2026-07-29 11:24:51Dawie PoteCSR↓ 679
2026-07-29 11:24:51Muchengeti KwinjeCSR↓ 478
2026-07-29 11:24:51Mehluli BazzetCSR↑ 144
2026-07-29 11:24:51Nashe DzamararaCSR↑ 2,124
2026-07-29 11:24:51Tinoda-Ishe ToddCSR↑ 649
2026-07-29 11:24:51Melusi GeorgCSR↑ 832
2026-07-29 11:24:51Friday NormanCSR↑ 1,259
2026-07-29 11:24:51Chatambudza ZikhaliCSR↑ 97
2026-07-28 13:14:34Tawona SmithCSR↑ 1,775
2026-07-28 13:14:33Hatitye GranvilleCSR↑ 1,310
2026-07-28 13:14:33Chogugudza MasundaCSR↑ 2,328
2026-07-28 13:14:33Dawie PoteCSR↑ 1,350
2026-07-28 13:14:33Mthabisi MikaCSR↑ 1,360
2026-07-28 13:14:33Muchengeti KwinjeCSR↑ 1,171
2026-07-28 13:14:33Ndinevimbo LungaCSR↑ 1,889
2026-07-28 13:14:33Muchengeti KwinjeKicking↑ 6 → 7
2026-07-28 13:14:33Cebisile NyeketeCSR↑ 2,304
2026-07-28 13:14:33Cebisile NyeketeStamina↑ 18 → 19
2026-07-28 13:14:33Checnjerai ChiwengaCSR↑ 176
2026-07-28 13:14:33Cipriano SerraCSR↑ 200
2026-07-28 13:14:33Muchazvireva MupondaCSR↑ 2,283
2026-07-28 13:14:33Mehluli BazzetCSR↑ 1,603
2026-07-28 13:14:33Nashe CarneCSR↑ 1,761
2026-07-28 13:14:33Nashe MoleenCSR↑ 1,621
2026-07-28 13:14:33Thulani GwisaiCSR↑ 1,390
2026-07-28 13:14:33Maguri MhunguCSR↑ 1,760
2026-07-28 13:14:33Tinoda-Ishe ToddCSR↑ 196

Prospect Tracker

Name Age Nat CSR Pos STA HAN ATK DEF TEC STR JMP SPD AGL KCK Form Wt Ht Inj Changes
Kazana White 28 ZW 419,203 OF 20 18 17 19 19 20 12 15 15 7 8 115 kg 192 cm ↑CSR 38↑CSR 1,279↑CSR 1,864↑CSR 745
Sizwe Mhere 25 ZW 364,712 CTR 19 17 19 18 12 15 5 18 18 9 6 78 kg 182 cm ↑CSR 630↑CSR 1,737↑CSR 3,099↑CSR 1,717
Tongoona Makanza 25 ZW 361,206 SH 18 18 18 18 13 13 5 18 18 18 5 96 kg 183 cm ↑CSR 1,617↑CSR 320↑CSR 1,609↑CSR 316
Luthando Hartley 27 ZW 361,112 PROP 18 19 17 15 18 21 6 16 10 4 6 117 kg 181 cm ↑CSR 1,072↑CSR 2,936↑CSR 558↑CSR 700
Danisani Gotora 25 ZW 325,005 OF 18 17 18 18 15 15 10 18 18 3 8 125 kg 196 cm ↑CSR 365↑CSR 311↑CSR 362↑CSR 216
Mbongeni Dongo 23 ZW 307,895 CTR 18 17 18 18 13 12 5 18 18 9 8 85 kg 183 cm ↑CSR 1,660↑CSR 30↑CSR 1,647↑CSR 332
Mhesvamukono Matandirotya 25 ZW 306,143 CTR 18 18 18 18 12 13 5 18 18 7 9 85 kg 182 cm ↑CSR 356↑CSR 27↑CSR 27↑CSR 307
Thembalethu Artes 23 ZW 304,598 SH 19 18 18 19 8 5 6 16 14 18 7 73 kg 185 cm ↑CSR 329↑CSR 2,199↑CSR 2,626↑CSR 490
Dumiso Muchena 23 ZW 303,448 CTR 18 17 17 17 16 15 7 17 17 4 4 97 kg 189 cm ↑CSR 2,398↑CSR 526↑CSR 2,378↑CSR 194
Mlungisi Evans 23 ZW 297,456 SH 18 17 17 17 13 14 4 17 17 15 7 93 kg 177 cm ↑CSR 2,376↑CSR 355↑CSR 2,350↑CSR 188
Shungudzemwoyo Zikhali 23 ZW 293,991 SH 17 17 17 17 12 13 6 17 17 16 9 88 kg 179 cm ↑CSR 2,591↑CSR 329↑CSR 52↑CSR 51
Goodwill Smit 23 ZW 291,376 CTR 17 18 18 18 7 8 7 18 17 11 6 84 kg 188 cm ↑CSR 424↑CSR 1,803↑CSR 700↑CSR 1,788
Chogugudza Mhike 23 ZW 289,813 CTR 18 18 17 18 12 10 7 16 16 13 7 87 kg 173 cm ↑CSR 2,778↑CSR 2,426↑CSR 138↓CSR 154
Siphatho Mogausti 23 ZW 288,829 PROP 17 17 16 17 18 18 5 14 15 3 7 123 kg 188 cm ↑CSR 1,819↑CSR 663↑CSR 1,804↑CSR 196
Muchazvireva Magama 23 ZW 285,765 CTR 18 16 16 18 17 17 6 14 15 1 6 107 kg 193 cm ↑CSR 2,051↑CSR 580↑CSR 2,028↑CSR 384
Dumisani Jones 23 ZW 281,589 SH 18 18 16 18 8 12 4 16 14 17 7 93 kg 180 cm ↑CSR 429↑CSR 2,066↑CSR 2,399↑CSR 351
Woodrow Kavangh 23 ZW 281,243 CTR 17 17 15 16 17 17 18 14 10 3 10 106 kg 206 cm ↑CSR 25↑CSR 2,783↑HAN 16→17↑CSR 1,155
Tavaziva Zhakata 23 ZW 260,172 CTR 18 17 17 17 11 11 5 17 17 4 7 86 kg 185 cm ↑CSR 845↑CSR 504↑CSR 840↑CSR 205
Abraham Shonhai 23 ZW 257,571 CTR 17 14 11 13 15 17 20 14 14 3 8 113 kg 206 cm ↑CSR 2,363↑CSR 330↑CSR 45↑CSR 114
Nokutenda Dzimiri 23 ZW 256,320 PROP 18 15 13 18 18 18 6 12 6 2 10 130 kg 181 cm ↑CSR 172↑CSR 4↑CSR 170↑CSR 178
Ephraim Yousuf 23 ZW 252,359 LOCK 17 15 13 16 17 17 16 14 14 2 6 121 kg 203 cm ↑CSR 2,718↑CSR 686↑CSR 2,752↑CSR 301
Taziva Tutani 23 ZW 249,924 PROP 17 14 15 16 18 18 6 14 14 2 7 128 kg 183 cm ↑CSR 2,273↓CSR 190↓CSR 245↓CSR 445
Vukhani Summers 21 ZW 243,303 LOCK 18 15 12 17 17 17 17 5 4 3 6 126 kg 202 cm ↑CSR 2,560↑CSR 356↑CSR 2,531↑CSR 194
Kapomba Feyani 23 ZW 237,357 SH 18 16 17 16 7 8 5 16 16 15 7 90 kg 174 cm ↑CSR 968↑CSR 256↓CSR 21↓CSR 22
Shadrak Jiri 23 ZW 225,196 OF 16 16 16 18 17 16 9 11 10 3 7 116 kg 194 cm ↑CSR 583↑CSR 291↑CSR 578↑CSR 107
Joseph van Niekerk 23 ZW 225,040 LOCK 16 18 14 14 16 16 16 13 8 2 7 121 kg 203 cm ↑CSR 643↑CSR 389↓CSR 182↑CSR 638
Blessing Vuta 21 ZW 219,468 LOCK 17 15 12 16 16 15 17 12 11 2 7 124 kg 204 cm ↑CSR 2,520↑CSR 613↑CSR 2,570↑CSR 347
Tapfuma Silas 21 ZW 214,151 CTR 17 16 15 17 15 12 4 14 15 3 6 100 kg 181 cm ↑CSR 2,264↑CSR 371↑CSR 2,396↑CSR 352
Qina Mowser 21 ZW 209,975 OF 16 15 15 16 16 16 10 12 11 2 9 117 kg 198 cm ↑CSR 2,458↑CSR 448↑CSR 2,449↑CSR 336
Lwazi Gumbo 21 ZW 208,438 SH 16 16 15 15 7 6 6 15 15 18 8 86 kg 179 cm ↑CSR 2,486↑CSR 1,280↑CSR 221↑CSR 2,708
Munaki Field 21 ZW 207,621 PROP 16 13 15 15 17 17 5 13 13 3 8 122 kg 183 cm ↑CSR 2,373↑CSR 438↑CSR 2,331↑CSR 340
Manyowa Rhoden 21 ZW 204,665 CTR 16 15 13 16 16 15 11 14 14 4 9 105 kg 197 cm ↑CSR 2,577↑CSR 2,483↑CSR 215↑CSR 750
Zwelibanzi Mutsekwa 21 ZW 196,753 CTR 16 16 16 16 8 7 6 16 15 5 6 87 kg 185 cm ↑CSR 2,369↑CSR 232↓CSR 17↑CSR 2,309
Kudiwanashe Mkhaya 21 ZW 195,967 CTR 16 15 15 15 15 16 5 14 12 2 11 114 kg 191 cm ↑CSR 257↑CSR 2,533↑CSR 1,552↑CSR 287
Mthandazo Burgoyne 21 ZW 195,823 OF 16 14 15 15 17 16 8 15 8 3 8 115 kg 196 cm ↑CSR 53↑CSR 2,409↑CSR 1,563↑CSR 294
Checnjerai Mabvuku 21 ZW 195,570 CTR 16 14 15 14 14 14 10 17 15 4 9 91 kg 190 cm ↑CSR 2,557↑CSR 315↑CSR 2,511↑CSR 340
Mambo Grobbelaar 21 ZW 192,279 CTR 16 16 16 15 8 9 5 16 16 9 8 83 kg 183 cm ↑CSR 52↑CSR 918↑CSR 972↑CSR 239
Rongo Wynne 21 ZW 190,376 BF 15 15 13 15 16 17 14 13 13 2 6 133 kg 195 cm ↑CSR 2,514↑CSR 611↑CSR 2,466↑CSR 132
Mbangura Mwaruwari 21 ZW 189,021 CTR 16 14 13 15 16 15 13 14 14 3 6 114 kg 198 cm ↑CSR 1,059↑CSR 795↑CSR 134↑CSR 789
Takakunda Mubako 21 ZW 188,344 OF 16 14 14 16 16 16 9 10 12 3 9 124 kg 192 cm ↑CSR 959↑CSR 537↑CSR 332↑CSR 232
Munotidaishe Mowser 21 ZW 187,412 CTR 16 15 13 17 5 11 5 16 15 4 7 85 kg 187 cm ↑CSR 220↑CSR 2,593↑CSR 1,118↑CSR 2,543
Kumbirai Turner 21 ZW 187,235 PROP 16 15 15 16 16 16 8 10 10 3 7 122 kg 182 cm ↑CSR 855↑CSR 154↑CSR 849↑CSR 228
Zachariah Chuma 21 ZW 180,871 CTR 16 15 16 15 10 8 4 15 15 10 8 85 kg 179 cm ↓CSR 274↑CSR 867↓CSR 51↑CSR 862
Rangarirai Coghlan 21 ZW 176,083 LOCK 16 15 13 15 15 15 15 11 10 2 9 115 kg 201 cm ↑CSR 781↑CSR 352↑CSR 776↑CSR 63
Bastirai Dzomba 21 ZW 172,746 PROP 16 14 14 16 15 16 4 9 12 2 8 129 kg 187 cm ↑CSR 92↑CSR 888↑CSR 713↑CSR 878

Prospect Changes (last 30 days)

DatePlayerSkillChange
2026-07-29 11:24:53Zachariah ChumaCSR↓ 274
2026-07-29 11:24:53Mambo GrobbelaarCSR↑ 52
2026-07-29 11:24:52Kudiwanashe MkhayaCSR↑ 257
2026-07-29 11:24:52Kazana WhiteCSR↑ 38
2026-07-29 11:24:52Woodrow KavanghCSR↑ 25
2026-07-29 11:24:52Tapfuma SilasCSR↑ 2,264
2026-07-29 11:24:52Thembalethu ArtesCSR↑ 329
2026-07-29 11:24:52Sizwe MhereCSR↑ 630
2026-07-29 11:24:52Mbangura MwaruwariCSR↑ 1,059
2026-07-29 11:24:52Lwazi GumboCSR↑ 2,486
2026-07-29 11:24:52Munotidaishe MowserCSR↑ 220
2026-07-29 11:24:52Luthando HartleyCSR↑ 1,072
2026-07-29 11:24:52Shadrak JiriCSR↑ 583
2026-07-29 11:24:52Dumisani JonesCSR↑ 429
2026-07-29 11:24:52Mthandazo BurgoyneCSR↑ 53
2026-07-29 11:24:52Zwelibanzi MutsekwaCSR↑ 2,369
2026-07-29 11:24:52Goodwill SmitCSR↑ 424
2026-07-29 11:24:52Bastirai DzombaCSR↑ 92
2026-07-28 13:14:35Blessing VutaCSR↑ 2,520
2026-07-28 13:14:35Kudiwanashe MkhayaCSR↑ 2,533
2026-07-28 13:14:35Mambo GrobbelaarCSR↑ 918
2026-07-28 13:14:35Kapomba FeyaniCSR↑ 968
2026-07-28 13:14:35Qina MowserCSR↑ 2,458
2026-07-28 13:14:35Dumiso MuchenaCSR↑ 2,398
2026-07-28 13:14:35Rangarirai CoghlanCSR↑ 781
2026-07-28 13:14:35Checnjerai MabvukuCSR↑ 2,557
2026-07-28 13:14:35Takakunda MubakoCSR↑ 959
2026-07-28 13:14:35Joseph van NiekerkCSR↑ 643
2026-07-28 13:14:35Kumbirai TurnerCSR↑ 855
2026-07-28 13:14:35Munaki FieldCSR↑ 2,373

U20 Squad (ZW)

30 players
Name Age Nat CSR Pos STA HAN ATK DEF TEC STR JMP SPD AGL KCK Form Wt Ht Inj Changes
Zvangazvoda Shonhai 20 ZW 149,969 LOCKA 15 14 13 14 14 14 14 13 12 3 7 115 kg 204 cm ↑CSR 2,324↑CSR 611↑CSR 2,281↑CSR 260
Chenjerai Jongwe 19 ZW 135,878 SHA 14 14 14 13 8 8 4 14 14 14 6 96 kg 186 cm ↑CSR 2,188↑CSR 380↓CSR 12↓CSR 72
Isheanesu van Niekerk 19 ZW 130,151 SHB 15 14 14 14 8 7 4 14 14 13 6 78 kg 175 cm ↓CSR 118↑CSR 2,523↑STA 14→15↓CSR 448
Gladwell Ramdhan 20 ZW 129,715 CTRA 14 14 14 14 10 10 5 14 14 7 7 89 kg 181 cm ↑CSR 11↑CSR 2,538↑CSR 1,027↑CSR 160
Donsekhaya Taru 19 ZW 121,565 BFA 13 14 12 13 14 15 14 10 6 3 8 119 kg 196 cm ↑CSR 1,940↑CSR 296↑CSR 1,957↑STA 12→13
Sipho Van der Merwe 19 ZW 121,381 CTRA 15 14 14 14 7 8 4 15 14 5 7 101 kg 187 cm ↑CSR 2,184↑STA 14→15↑SPE 14→15↑CSR 360
Tichayana Sewera 19 ZW 120,545 OFA 14 13 14 14 14 13 9 13 9 3 9 119 kg 196 cm ↑CSR 2,403↑CSR 2,393↑CSR 2,351↑CSR 161
Jabulile Musiri 19 ZW 120,325 LOCKB 13 14 14 14 13 14 12 8 5 2 7 101 kg 200 cm ↑CSR 2,487↑CSR 2,428↑CSR 2,420↑DEF 13→14
Takwana Zikhali 19 ZW 118,658 LOCKA 15 14 12 14 14 14 12 9 7 3 6 125 kg 203 cm ↑CSR 2,553↑JUM 11→12↑CSR 2,503↑ATT 11→12
Tadzoka Cason 19 ZW 118,458 HF/FBB 14 14 14 12 11 7 5 14 14 14 7 99 kg 169 cm ↑CSR 1,653↑CSR 192↑STA 13→14↑CSR 1,659
Boere Wors 19 ZW 116,840 PROPA 13 13 13 13 13 13 11 13 12 2 9 119 kg 188 cm ↓CSR 124↑CSR 2,219↓CSR 162↑CSR 2,200
Zvarevashe Mujuru 19 ZW 116,613 WGA 14 14 14 15 14 13 5 9 6 3 8 111 kg 189 cm ↑CSR 53↑CSR 1,813↑SPE 8→9↑CSR 820
Anopa Dongo 19 ZW 116,100 CTRB 14 14 14 14 8 9 4 13 14 9 9 82 kg 184 cm ↑CSR 2,492↑DEF 13→14↑CSR 451↑CSR 2,428
Samba Majange 20 ZW 114,360 WGB 14 14 14 14 8 7 7 14 13 10 4 93 kg 175 cm ↑CSR 992↑CSR 158↑CSR 1,025↑CSR 170
Meshak Gweru 19 ZW 113,153 PROPA 14 13 13 14 14 14 4 10 11 4 5 123 kg 185 cm ↑CSR 177↑CSR 2,186↑CSR 1,061↑CSR 183
Thembalethu Dulini 19 ZW 112,024 CTRB 13 13 14 13 14 14 11 9 10 3 9 112 kg 199 cm ↑CSR 2,054↑CSR 247↑CSR 2,002↑CSR 156
Takura Chimusasa 19 ZW 111,964 OFB 13 14 14 15 14 14 3 6 6 2 8 125 kg 193 cm ↑CSR 120↑CSR 2,156↑DEF 14→15↑CSR 776
Zwelikhethabantu Havelock 20 ZW 111,903 HF/FBA 13 13 14 9 6 6 7 14 14 14 8 89 kg 186 cm ↑CSR 593↑CSR 44↑CSR 2,115↑CSR 13
Kupakwashe Chikwava 19 ZW 111,747 WGB 14 12 14 14 9 7 8 14 14 7 9 85 kg 179 cm ↑CSR 2,279↑AGI 13→14↑CSR 401↑CSR 2,216
Taurainashe Mutsekwa 19 ZW 107,223 BFB 14 13 11 13 13 14 14 8 10 2 5 121 kg 195 cm ↑CSR 2,278↑CSR 475↑CSR 2,211↑STR 13→14
Lwazi Mbaiwa 19 ZW 105,712 HKRA 13 12 13 14 14 14 5 10 5 3 8 123 kg 179 cm ↑CSR 2,216↑CSR 346↑CSR 2,169↑CSR 233
Munonzwa Hayfron 20 ZW 105,578 N8B 13 13 14 15 7 4 5 14 15 3 7 88 kg 186 cm ↑CSR 522↑CSR 19↓CSR 180↓CSR 180
Thabani Faredo 20 ZW 105,155 PROPB 14 10 14 14 10 11 5 14 14 1 7 138 kg 184 cm ↓CSR 19↑CSR 704↓CSR 320↓CSR 104
Darcy Yeldham 20 ZW 104,428 WGA 14 14 14 11 9 9 10 14 14 4 9 113 kg 196 cm ↑CSR 564↑CSR 242↑CSR 556↓CSR 9
Jabulile Bilier-Moudray 19 ZW 101,041 HF/FBB 13 13 13 16 8 10 4 11 14 4 9 91 kg 188 cm ↑CSR 116↑CSR 2,046↑STA 12→13↑CSR 925
Antonie Koersen 20 ZW 99,632 PROPB 13 12 13 14 13 14 7 11 8 1 9 116 kg 183 cm ↑CSR 506↓CSR 8↑CSR 501↓CSR 8
Ngibongiseni Mubika 20 ZW 95,391 HF/FBA 13 13 14 13 10 10 7 14 11 8 11 87 kg 188 cm ↑CSR 440↑CSR 436↑CSR 431↑CSR 427
Checnjerai Georg 19 ZW 90,324 N8A 14 11 11 13 14 13 6 9 8 3 10 111 kg 190 cm ↑CSR 2,017↑TEC 13→14↑CSR 315↑CSR 2,063
Joseph Maphiwa 19 ZW 85,720 HKRB 13 12 12 13 14 14 5 9 4 2 8 125 kg 187 cm ↑CSR 874↑DEF 12→13↑CSR 291↑CSR 861
Chikomborero Nguni 19 ZW 81,097 LOCKB 14 13 12 11 13 12 9 8 2 2 6 130 kg 200 cm ↑CSR 1,113↑SPE 7→8↑CSR 1,094↑CSR 150

U20 Changes (last 30 days)

DatePlayerSkillChange
2026-07-29 11:24:53Meshak GweruCSR↑ 177
2026-07-29 11:24:53Takura ChimusasaCSR↑ 120
2026-07-29 11:24:53Isheanesu van NiekerkCSR↓ 118
2026-07-29 11:24:53Gladwell RamdhanCSR↑ 11
2026-07-29 11:24:53Boere WorsCSR↓ 124
2026-07-29 11:24:53Thabani FaredoCSR↓ 19
2026-07-29 11:24:53Lwazi MbaiwaCSR↑ 2,216
2026-07-29 11:24:53Joseph MaphiwaDefense↑ 12 → 13
2026-07-29 11:24:53Joseph MaphiwaCSR↑ 874
2026-07-29 11:24:53Zvarevashe MujuruCSR↑ 53
2026-07-29 11:24:53Jabulile Bilier-MoudrayCSR↑ 116
2026-07-28 13:14:36Tadzoka CasonCSR↑ 1,653
2026-07-28 13:14:36Tichayana SeweraCSR↑ 2,403
2026-07-28 13:14:36Taurainashe MutsekwaCSR↑ 2,278
2026-07-28 13:14:36Checnjerai GeorgTechnique↑ 13 → 14
2026-07-28 13:14:36Checnjerai GeorgCSR↑ 2,017
2026-07-28 13:14:36Meshak GweruCSR↑ 2,186
2026-07-28 13:14:36Thembalethu DuliniCSR↑ 2,054
2026-07-28 13:14:36Takura ChimusasaDefense↑ 14 → 15
2026-07-28 13:14:36Takura ChimusasaCSR↑ 2,156
2026-07-28 13:14:36Darcy YeldhamCSR↑ 564
2026-07-28 13:14:36Anopa DongoDefense↑ 13 → 14
2026-07-28 13:14:36Anopa DongoCSR↑ 2,492
2026-07-28 13:14:36Isheanesu van NiekerkStamina↑ 14 → 15
2026-07-28 13:14:36Isheanesu van NiekerkCSR↑ 2,523
2026-07-28 13:14:36Sipho Van der MerweSpeed↑ 14 → 15
2026-07-28 13:14:36Sipho Van der MerweStamina↑ 14 → 15
2026-07-28 13:14:36Sipho Van der MerweCSR↑ 2,184
2026-07-28 13:14:36Kupakwashe ChikwavaAgility↑ 13 → 14
2026-07-28 13:14:36Kupakwashe ChikwavaCSR↑ 2,279